Brand | Number |
---|
HYUNDAI | 5911026050 |
HYUNDAI | 59110-26050 |
HYUNDAI | 59110 26050 |
DENNIS | LM80211 |
HYUNDAI | 5911O-26O5O |
Brand | Number |
---|
CENTIRC PARTS | 130.40076 |
DORMAN | M630196 |
RAYBESTOS | MC391228 |
A.B.S. | 61278 |
ABE | C90537ABE |
ASHIKA | 68-HO-O17 |
ASHIKA | 68H0017 |
ASHIKA | 68-H0-017 |
ASHUKI | 0930-8350 |
BREMBO | M30017 |
CIFAM | 2O2-347 |
CIFAM | O5-O347 |
CIFAM | 202347 |
CIFAM | 202-347 |
DELPHI | LM80211 |
DJ PARTS | AM1177 |
fri.tech. | PF576 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3100561 |
IPS Parts | IBM-2H16 |
IPS Parts | IBM2H16 |
JAPANPARTS | PF-816 |
JAPANPARTS | JPFH17 |
JAPANPARTS | PF-H17 |
JAPANPARTS | PFH17 |
JAPKO | 68H17 |
KAISHIN | MCHY018 |
KAWE | B1786 |
LPR | 1786 |
MAGNETI MARELLI | 600000067970 |
MDR | MBM-2H17 |
METELLI | 050347 |
METELLI | 05-0347 |
MGA | MC3001 |
NIPPARTS | J3100538 |
NIPPARTS | J31OO538 |
NPS | EX5911026050 |
NPS | H310I04 |
SAMKO | P30496 |
TOPRAN | 820 969 |
TRW | PMK826 |
Model | Model Details | Year | CC | KW | HP |
---|
HYUNDAI_SANTA Fé I (SM) | 2.4 16V | 200102 - 200603 | 2351 | 100 | 136 |
HYUNDAI_SANTA Fé I (SM) | 2.7 V6 4x4 | 200102 - 200603 | 2656 | 127 | 173 |
HYUNDAI_SANTA Fé I (SM) | 2.0 CRDi 4x4 | 200104 - 200603 | 1991 | 83 | 113 |
HYUNDAI_SANTA Fé I (SM) | 2.4 16V 4x4 | 200102 - 200603 | 2351 | 100 | 136 |
HYUNDAI_SANTA Fé I (SM) | 2.4 16V | 200102 - 200603 | 2351 | 107 | 146 |
HYUNDAI_SANTA Fé I (SM) | 2.4 16V 4x4 | 200102 - 200603 | 2351 | 107 | 146 |
HYUNDAI_SANTA Fé I (SM) | 2.0 CRDi | 200108 - 200603 | 1991 | 83 | 113 |
HYUNDAI_SANTA Fé I (SM) | 2.0 | 200108 - 200603 | 1997 | 99 | 135 |
HYUNDAI_SANTA Fé I (SM) | 2.0 CRDi 4x4 | 200308 - 200603 | 1991 | 92 | 125 |
HYUNDAI_SANTA Fé I (SM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 200311 - 200602 | 1991 | 107 | 145 |
HYUNDAI_SANTA Fé I (SM) | 2.7 4x4 | 200011 - 200603 | 2656 | 132 | 180 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 2.7 | 200408 - | 2656 | 129 | 175 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 2.2 CRDi | 200603 - | 2188 | 102 | 139 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 2.2 CRDi 4x4 | 200603 - | 2188 | 102 | 139 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 2.2 CRDi GLS | 200603 - | 2188 | 110 | 150 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 2.2 CRDi GLS 4x4 | 200603 - | 2188 | 110 | 150 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 2.2 CRDi | 200603 - | 2188 | 114 | 155 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 2.2 CRDi 4x4 | 200603 - | 2188 | 114 | 155 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 2.7 4x4 | 200603 - | 2657 | 125 | 170 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 2.7 | 200603 - | 2657 | 125 | 170 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 2.7 V6 GLS | 200603 - | 2656 | 139 | 189 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 2.7 V6 GLS 4x4 | 200603 - | 2656 | 139 | 189 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 2.4 4x4 | 201007 - | 2359 | 128 | 174 |
HYUNDAI_SANTA Fé II (CM) | 2.4 | 201011 - | 2359 | 128 | 174 |
HYUNDAI Santa Fe I (SM) 2.0 CRDi 2001/08 - 03.2006/03
HYUNDAI Santa Fe I (SM) 2.0 CRDi 4x4 2001/04 - 2006/03
HYUNDAI Santa Fe I (SM) 2.0 CRDi All-wheel Drive 2003/11 - 2006/02
HYUNDAI Santa Fe I (SM) 2.4 16V 2001/02 - 2006/03
HYUNDAI Santa Fe I (SM) 2.7 4x4 2002/09 - 2004/12