Brand | Number |
---|
HYUNDAI | 58510-2C520 |
BUESSING | 585102C500 |
BUESSING | 585102C520 |
HYUNDAI | 58510-2C500 |
MULTICAR | PMK588 |
Brand | Number |
---|
Dorman | M630835 |
A.B.S. | 75262 |
BREMBO | M30011 |
CIFAM | 202-822 |
GIRLING | 4007588 |
JAPANPARTS | PF-H10 |
LPR | 1692 |
METELLI | 05-0822 |
NIPPARTS | N3100552 |
SAMKO | P30413 |
TRW | PMK588 |
Model | Model Details | Year | CC | KW | HP |
---|
HYUNDAI_COUPE (RD) | 2.0 16V | 200103 - 200204 | 1975 | 99 | 135 |
HYUNDAI_COUPE (RD) | 2.0 16V | 199608 - 200204 | 1975 | 102 | 139 |
HYUNDAI_COUPE (GK) | 2.7 V6 | 200203 - | 2656 | 123 | 167 |
HYUNDAI_COUPE (GK) | 2.7 V6 | 200701 - | 2656 | 121 | 165 |
HYUNDAI_COUPE (GK) | 2.0 | 200203 - | 1975 | 102 | 139 |
HYUNDAI_COUPE (GK) | 2.0 GLS | 200302 - | 1975 | 105 | 143 |
HYUNDAI_COUPE (GK) | 1.6 16V | 200203 - | 1599 | 77 | 105 |
HYUNDAI_COUPE (GK) | 1.6 16V | 200203 - | 1599 | 79 | 107 |
HYUNDAI_COUPE (GK) | 2.0 | 200108 - | 1975 | 100 | 136 |
HYUNDAI_TIBURON Coupe | 2.0 CVVT | 200610 - | 1975 | 105 | 143 |
HYUNDAI_TIBURON Coupe | 1.6 CVVT | 200610 - | 1599 | 78 | 106 |
HYUNDAI Coupe I (RD) 1996 - 2002
HYUNDAI Coupe II (GK) 2001 - 2009
HYUNDAI Tiburon Coupe 2001 - 2008