Brand | Number |
---|
TOYOTA | 47201-28660 |
TOYOTA | 47201-28661 |
TOYOTA | 4720128660 |
TOYOTA | 4720128661 |
Model | Model Details | Year | CC | KW | HP |
---|
TOYOTA_ESTIMA III (GSR3_, ACR5_, GSR5_) | 2.4 | 200510 - | 2362 | 125 | 170 |
TOYOTA_ESTIMA III (GSR3_, ACR5_, GSR5_) | 3.5 | 200611 - | 3456 | 206 | 280 |
TOYOTA_ESTIMA III (GSR3_, ACR5_, GSR5_) | 3.5 | 200611 - | 3456 | 200 | 272 |
TOYOTA_ESTIMA III (GSR3_, ACR5_, GSR5_) | 3.5 4WD | 201011 - | 3456 | 206 | 280 |
TOYOTA_ALPHARD II (_TH2_, _GH2_, _NH2_) | 3.5 | 200804 - | 3456 | 202 | 275 |
TOYOTA_ALPHARD II (_TH2_, _GH2_, _NH2_) | 3.5 | 200804 - | 3456 | 206 | 280 |
TOYOTA_ALPHARD II (_TH2_, _GH2_, _NH2_) | 3.5 4WD | 200804 - | 3456 | 206 | 280 |
TOYOTA_ALPHARD II (_TH2_, _GH2_, _NH2_) | 2.4 | 200804 - | 2362 | 125 | 170 |
TOYOTA_ALPHARD II (_TH2_, _GH2_, _NH2_) | 2.4 4WD | 200804 - | 2362 | 125 | 170 |
TOYOTA Alphard
TOYOTA Estima Emina
TOYOTA Previa
TOYOTA Tarago ACR50R 2.4L 2006