Brand | Number |
---|
HYUNDAI | 0K9A2-41-990A |
KIA | 0K9A2-41-990B |
HYUNDAI | ADG03462 |
HYUNDAI | MCM1K01 |
HYUNDAI | 0K55341990 |
KIA | OK9A2-41-990B |
KIA | 0K9A241990B |
KIA | 0K9A241990A |
Brand | Number |
---|
TCIC | KCC0028 |
A.B.S. | 71326 |
A.B.S. | 0K9A241990B |
A.B.S. | QK011 |
A.B.S. | FRK00 |
ABE | F90308ABE |
AISIN | QK-011 |
ALANKO | 330120 |
ASHIKA | 95-K0-000 |
ASHIKA | 95K0000 |
ASHUKI | I650-05 |
BLUE PRINT | ADG03439 |
HAVAM | CM20140 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J2500309 |
IPS Parts | ICM-2K00 |
IPS Parts | ICM2K00 |
JAPANPARTS | JFRK00 |
JAPANPARTS | FR-K00 |
JAPKO | 95K00 |
MAGNETI MARELLI | 600000055680 |
MDR | MCM-1K00 |
NPS | K250A11 |
PEMEBLA | NJC-K5086 |
PEMEBLA | K5087 |
TRW | PNK805 |
Model | Model Details | Year | CC | KW | HP |
---|
KIA_CLARUS (K9A) | 1.8 i 16V | 199607 - | 1793 | 85 | 116 |
KIA_CLARUS (K9A) | 2.0 i 16V | 199607 - | 1998 | 98 | 133 |
KIA_CLARUS Estate (GC) | 1.8 i 16V | 199805 - | 1793 | 85 | 116 |
KIA_CLARUS Estate (GC) | 2.0 i 16V | 199805 - | 1998 | 98 | 133 |
KIA_CARNIVAL (UP) | 2.9 TD | 199908 - 200110 | 2903 | 93 | 126 |
KIA_CARNIVAL (UP) | 2.5 V6 | 199908 - 200110 | 2497 | 121 | 165 |
KIA_CARNIVAL II (GQ) | 2.5 V6 | 200110 - | 2497 | 110 | 150 |
KIA_CARNIVAL II (GQ) | 3.5 | 200207 - | 3497 | 143 | 194 |
KIA_CARNIVAL II (GQ) | 2.9 CRDi | 200110 - | 2902 | 106 | 144 |
KIA CLARUS Estate (GC) 2.0 i 16V1998-
KIA CLARUS Estate (GC) 1.8 i 16V1998-
KIA CLARUS (K9A) 2.0 i 16V 1996 - 2001
KIA CLARUS (K9A) 1.8 i 16V 1996 - 2001