Brand | Number |
---|
KIA | 0K2JT-41-990 |
KIA | 0K2JT41990 |
KIA | 0K2AJ41400C |
Brand | Number |
---|
ABE | F90302ABE |
AISIN | QK-008 |
AISIN | QK008 |
AISIN | QK009 |
ASHIKA | 95K0001 |
ASHIKA | 95K0007 |
ASHIKA | 95-K0-007 |
ASHUKI | 0750-3030 |
BEISSBARTH | PFK009 |
BEISSBARTH | PFK007 |
BEISSBARTH | PFK008 |
BEISSBARTH | PFK003 |
BEISSBARTH | PFK004 |
BLUE PRINT | ADG03463 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J2500311 |
IPS Parts | ICM-2K07 |
IPS Parts | ICM2K07 |
JAPANPARTS | FR-K07 |
JAPANPARTS | FRK07 |
JAPANPARTS | FRK01 |
JAPANPARTS | FR-K01 |
JAPANPARTS | JFRK07 |
JAPKO | 95K07 |
KAGER | 18-0235 |
KAISHIN | PFK005 |
MAGNETI MARELLI | 600000055700 |
MDR | MCM-1K07 |
NIPPARTS | J2500300 |
NIPPARTS | J2500303 |
NPS | 0K2JT 41 990 |
NPS | K250A13 |
TRW | PNK777 |
Model | Model Details | Year | CC | KW | HP |
---|
KIA_SHUMA Saloon (FB) | 1.5 i 16V | 199710 - 200110 | 1498 | 65 | 88 |
KIA_SHUMA Saloon (FB) | 1.5 | 199603 - 199812 | 1498 | 59 | 80 |
KIA_SHUMA (FB) | 1.5 i 16V | 199710 - 200103 | 1498 | 65 | 88 |
KIA_SHUMA (FB) | 1.8 i 16V | 199710 - 200103 | 1793 | 81 | 110 |
KIA_SHUMA (FB) | 1.6 | 200101 - 200112 | 1594 | 75 | 101 |
KIA_CARNIVAL (UP) | 2.9 TD | 199908 - 200110 | 2903 | 93 | 126 |
KIA_CARNIVAL (UP) | 2.5 V6 | 199908 - 200110 | 2497 | 121 | 165 |
KIA_CARENS I (FC) | 1.8 i | 200011 - 200207 | 1793 | 81 | 110 |
KIA_SHUMA II Saloon (FB) | 1.6 | 200105 - 200405 | 1594 | 75 | 101 |
KIA_SHUMA II (FB) | 1.8 | 200304 - 200408 | 1793 | 84 | 114 |
KIA_SHUMA II (FB) | 1.6 | 200105 - 200408 | 1594 | 75 | 101 |
KIA_CARNIVAL II (GQ) | 2.9 CRDi | 200110 - | 2902 | 106 | 144 |
KIA_CARNIVAL II (GQ) | 2.9 TD | 200110 - | 2903 | 93 | 126 |
KIA_CARNIVAL II (GQ) | 2.5 V6 | 200110 - | 2497 | 110 | 150 |
KIA_CARENS II (FJ) | 1.6 | 200207 - | 1594 | 77 | 105 |
KIA_CARENS II (FJ) | 1.8 | 200207 - | 1793 | 93 | 126 |
KIA_CARENS II (FJ) | 2.0 CRDi | 200207 - | 1991 | 83 | 113 |
KIA_CARENS II (FJ) | 2.0 CRDi | 200511 - | 1991 | 103 | 140 |
KIA_CARENS II (FJ) | 2.0 CVVT | 200408 - | 1975 | 102 | 139 |
KIA Carens II (FJ) 2002 - /